设为首页 | 加入收藏 | ENGLISH

深圳市镁庆电子有限公司
电话:0755-27510448
传真:0755-27517348
Q  Q:1446890793

Mobile:13510803558
网址:www.merryking-power.com

深圳工厂地址:深圳市宝安区航城街道九围社区九围第三工业区2号A栋厂房7层

    产品展示
适配器
作者:admin 发布日期:2015-03-30 18:19:19

特点:
插墙式适配器
体积小,外观漂亮
过载,短路保护
产品已通过以下认证
( PSE   EK  GS  UL  CB  CE)
插脚类型:UL  TUV  PSE  EK  3C
尺寸:75*30*42mm
技术参数:

产品型号 输入电压 V(AC) 输出电压 V(DC) 输出电流 A 最大功率 W 效率 % YYY 编 码
MKS-B033YYY 100-240 3.3 0.50-2.00 6.60 65 050-200
MKS-B037YYY 100-240 3.7 0.50-2.00 7.40 65 050-200
MKS-B042YYY 100-240 4.2 0.50-2.00 8.40 65 050-200
MKS-B045YYY 100-240 4.5 0.50-2.00 9.00 65 050-200
MKS-B048YYY 100-240 4.8 0.50-2.00 9.60 65 050-200
MKS-B050YYY 100-240 5.0 0.50-2.00 10.0 65 050-200
MKS-B055YYY 100-240 5.5 0.50-1.80 9.90 65 050-180
MKS-B060YYY 100-240 6.0 0.50-1.50 9.00 65 050-150
MKS-B070YYY 100-240 7.0 0.50-1.50 10.5 65 050-150
MKS-B072YYY 100-240 7.2 0.50-1.50 10.8 65 050-150
MKS-B075YYY 100-240 7.5 0.50-1.50 11.25 65 050-150
MKS-B080YYY 100-240 8.0 0.50-1.50 12.0 65 050-150
MKS-B084YYY 100-240 8.4 0.50-1.50 11.6 65 050-150
MKS-B090YYY 100-240 9.0 0.50-1.40 12.6 65 050-140
MKS-B095YYY 100-240 9.5 0.50-1.00 9.50 65 050-100
MKS-B100YYY 100-240 10.0 0.50-1.30 13.0 65 050-13
MKS-B120YYY 100-240 12.0 0.50-1.00 12.0 65 050-10
MKS-B160YYY 100-240 16.0 0.50 8.00 65 050
MKS-B180YYY 100-240 18.0 0.50-0.75 13.5 65 050-075

 

我司可根据客户的具体参数要求提供定制化的产品解决方案,欢迎垂询!
版权所有©2022:深圳市镁庆电子有限公司 地址:深圳市宝安区航城街道九围社区九围第三工业区2号A栋厂房7层
www.merryking-power.com